广泛应用于汽车、摩托车、电力、石化、船舶、航天、轴承、气动元件、油缸、锅炉设备、医疗器械、健身器械等行业。并可根据用户需求定做各种国标非标的法兰毛坯。特殊材质均可定做。 球墨铸铁管
公司坚持信誉*,薄利多销的原则,以优质的服务,灵活的经营模式开拓市场;公司以客户需求为中心,凭借雄厚的资金实力、先进的管理经验、优良的、严格的质量进货管理体系和科学的整体营销手段,与您携手并进,共同发展!!
包装方式:按照要求标准,保证运输过程表面无碰撞。
球墨铸铁管理论重量表 | ||||||
公称直径 | 外径 | 壁厚 | 每米重量 | 每根重量 | 每公里(根) | 每公里(吨) |
80 | 98 | 6 | 12.2 | 76.5 | 167 | 12.77 |
100 | 118 | 6.1 | 15.1 | 95 | 167 | 15.87 |
150 | 170 | 6.3 | 22.8 | 144 | 167 | 20.05 |
200 | 220 | 6.4 | 30.6 | 194 | 167 | 32.4 |
250 | 274 | 6.8 | 40.2 | 255 | 167 | 42.59 |
300 | 326 | 7.2 | 50.8 | 323 | 167 | 53.94 |
350 | 378 | 7.7 | 63.2 | 403 | 167 | 67.3 |
400 | 429 | 8.1 | 75.5 | 482 | 167 | 80.48 |
450 | 480 | 8.6 | 89.3 | 575 | 167 | 95.86 |
500 | 532 | 9 | 104.3 | 669 | 167 | 11.72 |
600 | 635 | 9.9 | 137.3 | 882 | 167 | 147.29 |
700 | 738 | 10.8 | 173.9 | 1123 | 167 | 187.54 |
800 | 842 | 11.7 | 215.2 | 1394 | 167 | 232.8 |
900 | 945 | 12.6 | 260.2 | 1691 | 167 | 282.4 |
1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 | 2017 | 167 | 336.84 |
1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 | 2758 | 167 | 460.59 |
本公司节假日不休息,全天二十四小时为您服务。山东长宇管件制造有限公司年产碳钢法兰及管件30000吨。公司位于"中国管件,钢管之乡"。具备化学分析、金相检验、物理试验、无损探伤等先进的检测能力。可生产、国内标准的高、中压各种规格的管法兰、设备法兰、碳钢材质的法兰产品。专业生产:美标、日标、德标法兰和管件。拥有先进的法兰和管件生产线12条,锻造等*工艺。