热镀锌管国标厚度
镀锌管国标厚度,国标GB/T3091—2001。 | |||
公称直径DN | 外径Dw | 壁厚(普通) | 壁厚(加厚) |
15 | 21.3 | 2.75 | 3.25 |
20 | 26.8 | 2.75 | 3.5 |
25 | 33.5 | 3.25 | 4 |
32 | 42.3 | 3.25 | 4 |
40 | 48 | 3.5 | 4.25 |
50 | 60 | 3.5 | 4.5 |
65 | 75.5 | 3.75 | 4.5 |
80 | 88.5 | 4 | 4.75 |
100 | 114 | 4 | 5 |
125 | 140 | 4.5 | 5.5 |
150 | 165 | 4.5 | 5.5 |
单位mm。 | |||
热轧扁钢标准. GB 704-88 |
热镀锌管国标厚度下载
延伸阅读:镀锌管因为表面镀了一层锌被称作是热镀锌管,热镀锌管在钢管的表面镀锌是有原因的。如果钢管的内外壁都镀一层锌,就会增强钢管的性能,镀锌管在雨水的冲洗过程中不易腐蚀,不易生锈。镀锌管的防生锈、防腐蚀的性能使它功能不断的延伸。