45#精密钢管主要特性:
综合力学性能好,焊接性,冷,热加工性能和耐腐蚀性能均好,具有良好的低温韧性
45#精密钢管产品应用:
船舶,锅炉,压力容器,石油储罐,桥梁,电站设备,起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件
18Nb含Nb镇静钢,性能与14MnNb相近,主要用于起重机,鼓风机,化工机械等
09MnCuPTi耐大气腐蚀用钢,低温冲击韧性好,可焊性,冷热加工性能都好,主要用于潮湿多雨地区和腐蚀气氛环境的各种机械
(1)牌号和化学成分
碳素结构钢的牌号和化学成分
牌号 | 等级 | 化学成分(质量分数)(%) | 脱氧方法 | ||||||
C | Mn | SP | S | P | |||||
≤ | |||||||||
Q195 |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z | ||
Q215 | A | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z | ||
B | 0.045 | ||||||||
Q235 | A | 0.14-0.22 | 0.30.0.65① | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z | ||
B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70① | 0.045 | ||||||
C | ≤0.18 | 0.35-0.80 | 0.040 | 0.040 | Z | ||||
D | ≤0.17 | 0.035 | 0.035 | TZ | |||||
Q255 | A | 0.18-0.28 | 0.40-0.70 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | Z | ||
B | 0.045 | ||||||||
Q275 |
| 0.28-0.38 | 0.50-0.80 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | Z | ||
注:F表示沸腾钢,b表示半镇静钢,z表示镇静钢,TZ表示特殊镇静钢。
①Q23、B级沸腾钢Mn含量上限WMn=0.60%。
②沸腾钢Si含量Wsi不大于0.07%,半镇静钢Si含量Wsi不大于0.17%,镇静钢Si含量WSi限值为0.12%。
(2)力学和工艺性能
碳素结构钢的屈服点
牌号 | 等级 | 屈服点ós/MPa | |||||
钢材厚度或直径/mm | |||||||
≤16 | >16-40 | >40-60 | >60-100 | >100-150 | >150 | ||
≥ | |||||||
Q195 |
| 195 | 185 |
|
|
|
|
Q215 | A、B | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 |
Q235 | A、B C、D |
235 |
225 |
215 |
205 |
195 |
185 |
Q255 | A、B | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 |
Q275 |
| 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 |
注:Q195的屈服点仅供参考,不作为交货条件。
碳素结构钢的抗拉强度、伸长率和冲击性能
牌号 | 抗拉强度 ób/MPa | 伸长率δ5(%) | 冲击试验 | ||||||
钢材厚度或直径/mm | 温度 /℃ | V型冲击吸收功 (纵向)Ak/J | |||||||
≤16 | >16 -40 | >40 -60 | >60 -100 | >100 -150 | >150 | ||||
≥ | |||||||||
Q195 | 315-430 | 33 | 32 |
|
|
|
|
|
|
Q215 | 335-450 | 3l | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 20 | ≥27 |
Q235 | 375-500 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ≥27 |
0 | |||||||||
-20 | |||||||||
Q255 | 4l0-550 | 24 | 23 | 22 | 2l | 20 | 19 | 20 | ≥27 |
Q2 75 | 490-630 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|
|
碳素结构钢的冷弯性能
牌 号 | 试样方向 | 180°冷弯试验B=2a/mm | ||||
60 | >60-100 | >100-200 | ||||
弯心直径d | ||||||
Q195 | 纵 | 0 |
|
| ||
横 | 0. | |||||
Q215 | 纵 | 0. | 1. | 2a | ||
横 | a | 2a | 2. | |||
Q235 | 纵 | a | 2a | 2. | ||
横 | 1. | 2. | 3a | |||
Q255 |
| 2a | 3a | 3. | ||
Q275 |
| 3a | 4a | 4. | ||
注:8为试样宽度,a为钢材厚度或直径。
(3)用途
碳素结构钢的特性和应用
牌号 | 主要特性 | 应用举例 |
Q195 | 具有高的塑性、韧性和焊接性能,良好的压力加工性能,但强度低 . | 用于制造地脚螺栓、犁铧、烟筒、屋面板、铆钉、低碳钢丝、薄板、焊管、拉杆、吊钩、支架、焊接结构 |
Q215 | ||
Q235 | 具有良好的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能 | 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等 |
Q255 | 具有较好的强度、塑性和韧性,较好的焊接性能和冷、热压力加工性能 | 用于制造要求强度不太高的零件,如螺栓、键、摇杆、轴、拉杆和钢结构用各种型钢、钢板等 |
Q275 | 具有较高的强度、较好的塑性和切削加工性能、一定的焊接性能。小型零件可以淬火强化 | 用于制造要求强度较高的零件,如齿轮、轴、链轮、键、螺栓、螺母、农机用型钢、输送链和链节 |
12MnV工作温度为-70度低温用钢,主要用于冷冻机械,低温下工作的结构件
14MnNb性能与18Nb钢相近,主要用于工作温度-20--450度的容器及其他结构件
16Mn综合力学性能好,低温性能,冷冲压性能,焊接性能和可切削性能都好,主要用于矿山,运输,化工等各种机械
16MnRE性能与16Mn钢相似,冲击韧性和冷弯性能比16Mn好,用途同于16Mn钢
Q345D无缝管化学成分:
C:≤0.18 Si:0.20-0.60 Mn:1.00-1.60 P:≤0.030 S:≤0.030 Ni:≤0.30 Cr≤0.30 Cu:≤0.20 Al:≥0.015 V:0.02-0.15 Nb:0.015-0.06